姓 名 | 苏克梅 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2003.12.1 | 民 族 | 回 | |||||||||||||
学 校 | 宁夏西吉县硝河乡红泉小学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 756200 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 邮编 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
爷爷 | 苏林芸 | 年老 | ||||||||||||||||||
奶奶 | 马建花 | 年老 | ||||||||||||||||||
父亲 | 苏文福 | 在家务农 | ||||||||||||||||||
母亲 | 马买艳 | 在家务农 | ||||||||||||||||||
大弟 | 苏克军 | 西吉县硝河乡红泉小学一年级 |
|
| ||||||||||||||||
二弟 | 苏克武 |
|
|
| ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父母务农收入,全家(爷爷、奶奶、父母、三个孩子)住在两间狭小的房子里(吃住都在里面),家里极其简陋、贫困。 | |||||||||||||||||||
获奖情况 | 2011-2012学年度第二学期荣获学校“学习标兵”称号。 | |||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
学生自述 | 我非常感谢叔叔阿姨们对我的资助,我将以优异的成绩报答你们! | |||||||||||||||||||
老师评语 | 你是一位自立能力非常强的小女孩,希望你以后能做的更好! | |||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||
89 | 84 | 77 | ||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 这个女孩很秀气,纯真。 | |||||||||||||||||||
调查老师签名 | 郭兵 | 调查日期 | 7月15日 | |||||||||||||||||
志愿者 | 寇淑女 | 联系方式 | 15248300009 | |||||||||||||||||
学校负责人 | 姬有山白学珍 | 办公电话 | 0954-3901444 |
资助时间 2012年7月21日