姓 名 | 苏志兰 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1999.10.12 | 民 族 | 回 | ![]() | ||||||||||||
学 校 | 宁夏西吉县硝河乡红泉小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 756200 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏西吉县硝河乡红泉村套子沟组3-035 | 邮编 | 756200 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
爷爷 | 苏文武 | 在家务农 | ||||||||||||||||||
奶奶 | 哈成花 | 在家务农 | ||||||||||||||||||
姐姐 | 苏志强 | 西吉县硝河乡红泉小学二年级 | ||||||||||||||||||
苏志清 | 西吉县硝河乡红泉小学二年级 | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父母务农收入,家庭贫困。 | |||||||||||||||||||
获奖情况 | 2011-2012学年度第二学期荣获学校“学习标兵”称号。 | |||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
学生自述 | 我是一位吃苦耐劳的女孩子,非常感谢叔叔阿姨对我的支持! | |||||||||||||||||||
老师评语 | 你是一位优秀的女孩子,勤快、做事认真,深得老师的喜爱! | |||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||
89 | 91 | 68 | 70 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | ||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 郭兵 | 调查日期 | 7月15日 | |||||||||||||||||
志愿者 | 寇淑女 | 联系方式 | 15248300009 | |||||||||||||||||
学校负责人 | 姬有山白学珍 | 办公电话 | 0954-3901444 |
资助时间 2012年8月1日