姓 名 | 张小军 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1997.07 | 民 族 | 回族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇西马小学 | 班 级 | 五年级 | 邮编 | 756205 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇马堡村二组2028 | 邮编 | 756205 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||||
父子 | 张文清 | 农民 | 在家 | ||||||||||||||||||||||
母子 | 马桃花 | 农民 | 在家 | ||||||||||||||||||||||
长女 | 张小彦 | 农民 | 辍学在家 | ||||||||||||||||||||||
弟弟 | 张小成 | 西马小学 | 四年级学生 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父母在家务农,靠天吃饭,家里三间土房 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | |||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家庭贫困,生活困难。学业难以维持。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 尊师爱幼,勤奋刻苦,团结同学。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
80 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 家庭贫困,希望爱心人士帮助! | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 张振梅 | 调查日期 | 2012.10.20 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 王飞 | 联系方式 | 13639516091 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 兰志龙 | 办公电话 | 13409544639 | 家长签字 | 张文清 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 180*****432 |
资助时间 2012年11月8日