姓 名 | 摆母沙 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2002.07 | 民 族 | 回族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇西马小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 756205 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇马堡村四组4010 | 邮编 | 756205 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父 | 摆世华 | 在家 | |||||||||||||||||||||||
母 | 马海者 | 在家 | |||||||||||||||||||||||
哥 | 摆西麻 | 打工 | |||||||||||||||||||||||
姐 | 摆秀娟 | 兴隆中学(初二) | 在校初中生 | ||||||||||||||||||||||
摆母沙 | 西马小学 | 在校学生 | |||||||||||||||||||||||
祖母 | 马德娃 | 在家 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家里六口人,主要经济来源靠种地,两个在校学生,家里三间土房,电器基本没有 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家境贫寒,上学困难 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 学习踏实态度端正,尊敬师长,团结同学 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
76 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 家庭贫困 希望得到帮助! | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 张振梅 | 调查日期 | 2012年10月20号 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 王飞 | 联系方式 | 13639516091 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 兰志龙 | 办公电话 | 13409544639 | 家长签字 | 摆世华 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
资助时间:2013年02月22日