姓 名 | 马俊 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003.07 | 民 族 | 回族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇西马小学 | 班 级 | 三年级 | 邮 编 | 756205 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇马堡村五祖5057 | 邮编 | 756205 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父 | 马存喜 | 农民 | 在家 | ||||||||||||||||||||||
母 | 穆存莲 | 农民 | 在家 | ||||||||||||||||||||||
本人 | 马俊 | 西马小学 | 在校学生 | ||||||||||||||||||||||
妹 | 马葡桃 | 4岁 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父母在家务农,雨水好了收成好生活条件相对凑合,雨水不好粮食不够吃 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 爱上学爱学习, | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 尊师爱幼,团结同学。热爱集体 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
68 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 家庭贫寒 希望得到帮助 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 张振梅 | 调查日期 | 2012.10.20 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 牛茹 | 联系方式 | 13639516091 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 兰志龙 | 办公电话 | 13409544639 | 家长签字 | 马存喜 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
资助时间:2013年02月22日