姓 名 | 马维平 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2006.09 | 民 族 | 回族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇西马小学 | 班 级 | 三年级 | 邮 编 | 756205 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇马堡村六组6018 | 邮编 | 756205 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父 | 马军 | 在家 | |||||||||||||||||||||||
母 | 骆春花 | 在家 | |||||||||||||||||||||||
奶奶 | 闵长花 | 70岁 | 在家 | ||||||||||||||||||||||
妹 | 马维霞 | 西马小学四年级 | |||||||||||||||||||||||
妹 | 马维红 | 2岁 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 在家务农 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家境贫寒上学困难 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 尊师爱幼,团结同学。热爱集体 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
80 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 收入微薄,希望好心人资助 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 张振梅 | 调查日期 | 2012.10.20 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 王飞 | 联系方式 | 13639516091 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 兰志龙 | 办公电话 | 13409544639 | 家长签字 | 马军 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
资助时间:2013年02月22日