姓 名 | 杨杆 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2002年10月4日 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 云南省曲靖市富源县后所镇杨家坟白龙民族小学 | 班 级 | 白龙三年级 | 邮 编 | 655501 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 云南省曲靖市富源县后所镇杨家坟村委会白龙村 | 邮编 | 655501 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 杨德伟 | 在家务农 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 毛荣吉 | 在家务农 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
大姐 | 杨绕英 | 在家务农 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
二姐 | 杨绕 | 后所镇第二中学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
三姐 | 杨娜 | 白龙小学读书 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
妹妹 | 杨星月 | 白龙学前班 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 年收入2000元左右,出售农产品。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 评为“三好学生” | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家庭贫困,兄妹多,感谢好心人。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 表现积极,乐于助人,品行端正,刻苦认真。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
76 | 75 | 60 | 78 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 晏家琴(15087457576) | 调查日期 | 2012年10月21日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 林子 | 联系方式 | 13919430001 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 聂光荣 | 办公电话 | 18687485966 | 家长签字 | 杨德伟 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15878736424 |
资助时间:2012年12月10日