姓 名 | 孙艳菊 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2004年7月14日 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 云南省曲靖市富源县后所镇杨家坟白龙民族小学 | 班 级 | 白龙二年级 | 邮 编 | 655501 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 云南省曲靖市富源县后所镇杨家坟村委会白龙村 | 邮编 | 655501 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 孙在伟 | 在家务农 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 刘龙仙 | 在家务农 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
姐姐 | 孙艳婷 | 后所镇第一中学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
弟弟 | 孙忠恒 | 学前班 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 年收入3000元左右,出售少量农产品。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 评为“三好学生” | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 80元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家庭贫困,感谢帮助我的人。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 学习认真,品行端正,积极上进,成绩优秀。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
95 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 瞿冬(15974535465) | 调查日期 | 2012年10月20日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 林子 | 联系方式 | 13919430001 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 聂光荣 | 办公电话 | 18687485966 | 家长签字 | 刘龙仙 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18787422254 |
资助时间:2012年11月27日