姓 名 | 单燕 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2003.12.4 | 民 族 | 回 | |||||||||||||
学 校 | 宁夏西吉县硝河乡红泉小学 | 班 级 | 三年级 | 邮 编 | 756200 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏西吉县硝河乡红泉村 | 邮编 | 756200 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
爷爷 | 单志仓 | 年老多病 | ||||||||||||||||||
奶奶 | 马国兰 | 年老多病 | ||||||||||||||||||
大姐 | 单丽 | 红泉小学四年级 | ||||||||||||||||||
妹妹 | 单红 | 红泉小学一年级 |
| |||||||||||||||||
弟弟 | 单斌 |
|
|
| ||||||||||||||||
弟弟 | 单银 |
|
|
| ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 母亲去世,主要是靠爷爷奶奶种地 | |||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
学生自述 | 我想上学,希望好心的叔叔阿姨帮帮我,我一定会好好学习! | |||||||||||||||||||
老师评语 | 这是一位活泼可爱、懂事的小女孩,学习优秀、刻苦! | |||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||
96 | 90 | 93 | 91 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 小女孩很活泼,爱笑,充满乐观和阳光。 | |||||||||||||||||||
调查老师签名 | 郭兵 | 调查日期 | 7月15日 | |||||||||||||||||
志愿者 | 寇淑女 | 联系方式 | 15248300009 | |||||||||||||||||
学校负责人 | 姬有山白学珍 | 办公电话 | 0954-3901444 |
资助时间 2012年7月21日