姓 名 | 苏晶晶 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 05.5.10 | 民 族 | 回 | ||||||||||||||||||
学 校 | 新疆乌鲁木齐新市区三工八队民工子弟希望学校 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 830000 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 新疆乌鲁木齐新市区三工八队民工子弟希望学校 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 苏俊荣 | 打工 | 好 | 2000 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 吴艳艳 | 在家带孩子 | 一般 | ||||||||||||||||||||||
哥哥 | 苏军 | 上学 | 好 | ||||||||||||||||||||||
姐姐 | 苏哈娃 | 上学 | 好 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 打工 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 一定好好学习 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 每天按时到校,按时完成各项作业 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 靠父亲一人在外打工,一家5口住在出租屋,家庭困难 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 风儿 | 调查日期 | 2012.10.20 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 风儿 | 联系方式 | 18099192520 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 孙仲兰 | 办公电话 | 0991-3717475 | 家长签字 | 吴艳艳 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 询问志愿者 |
资助时间 2012年11月5日