姓 名 | 李学琴 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2000.5 | 民 族 | 汉族 |
| ||||||||||||||||
学 校 | 新疆巴州库尔勒上户镇哈拉苏村学校 | 班 级 | 六年级 | 邮 编 | 841000 | |||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 库尔勒市哈拉苏村三组96号 | 邮编 | 841000 | |||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||
父女 | 李维山 | 农民 | 良好 | |||||||||||||||||||||
母女 | 杨毛 | 农民 | 妇科病 | |||||||||||||||||||||
姐弟 | 李学刚 | 学生 上户镇哈拉苏村学校 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭收入主要来源于种地,年收入12000元 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 校级三好学生、校级优秀学生等 | |||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 我们家的困难还是在于经济上的,父母一年四季考种地挣钱。靠荒地的经济能够(维持)我们家一年的生活(费用),自己学习上要买什么书,都是向别人借的。妈妈身体不是很好,我在家可以帮妈妈干些自己能做的事,或到地里帮助父母干一些农活。 | |||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在校期间表现良好,学习认真努力,作业认真,在校期间能踏实学习,团结同学。在家孝敬父母,做力所能及的家务,减轻父母负担。 | |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
92 | 96 | 90 | 优 | 优 | 优 | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 身为李学琴同学的英语老师,这个孩子给我的印象就是踏实肯学,勤奋刻苦。之前我不是很了解这个小姑娘的情况,也是在一次与班主任田园老师的聊天间才知道这个小姑娘的身世,家里的经济条件很差。 | |||||||||||||||||||||||
调查老师 | 田园 18935745068;吴善华 18997627668 | 调查日期 | 2013.2.27 | |||||||||||||||||||||
志愿者 | 宋家发 | 联系方式 | 18799618861;18509002526 | |||||||||||||||||||||
学校负责人 | 胡开瑛 | 办公电话 | 0996-2015034 | 家长签字 | 李维山 | |||||||||||||||||||
家长电话 |