姓 名 | 苏月强 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003年3月29日 | 民 族 | 回 | | |||||||||||||||||
学 校 | 宁夏西吉兴隆镇小岔小学 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 756205 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏西吉县兴隆镇大岔村二组2045 | 邮编 | 756205 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 苏志清 | 务农 | 健康 | 务农 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 马买彦 | 务农 | 健康 | 务农 | |||||||||||||||||||||
姐姐 | 苏泉芳 | 小岔小学一年级 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要靠种地收入,生活较贫困。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述
| 我要好好学习,天天向上。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习认真,踏实,尊敬师长,团结同学。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
74 | 76 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
|
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 王飞 高小荣 赵娟 | 调查日期
| 2012.11.17 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 郭兵 | 联系方式 | 15248300009 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 马校长 | 办公电话 | 13649563013 | 家长签字 | 苏志清 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18295244816 |