姓 名 | 马志杰 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2004年5月30日 | 民 族 | 回 | | |||||||||||||||||
学 校 | 宁夏西吉县兴隆镇小岔小学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 756205 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏西吉县兴隆镇大岔村四组 | 邮编 | 756205 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 马彦龙 | 务农 | 健康 | 务农 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 康学梅 | 务农 | 健康 | 务农 | |||||||||||||||||||||
弟弟 | 马志豪 | 未上学 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要靠种地收入,父亲出过两次车祸,导致家庭经济非常困难。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述
| 我要好好学习,长大养活家里。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生能够努力学习,团结同学,尊敬师长 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
80 | 89 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
|
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 郭兵 高小荣 赵娟 | 调查日期
| 2012.11.17 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 王飞 | 联系方式 | 15248300009 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 马校长 | 办公电话 | 13649563013 | 家长签字 | 马彦龙 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 无 |