姓 名 | 李冬艳 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2002/9 | 民 族 | 汉 | ![]() | ||||||||||||
学 校 | 西吉县新营乡腰巴庄小学 | 班 级 | 五年级 | 邮 编 | 756201 | |||||||||||||||
家庭情况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏西吉县新营乡腰巴庄村小沙河组 | 邮编 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
父亲 | 李万昌 | 农民 | 健康 | 务农 | ||||||||||||||||
母亲 | 陈顺巧 | 家庭主妇 | 健康 | 务农 | ||||||||||||||||
哥哥 | 李阳朋 | 健康 | 打工 | |||||||||||||||||
姐姐 | 李盼 | 白城中学 | 健康 | |||||||||||||||||
妹妹 | 李静盼 | 腰巴庄小学 | ||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 以外出打工为生,生活困难 | |||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | |||||||||||||||||||
是否住校 | □是 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
学生自述 | 将来像郭老师(郭斌)一样助人为乐 | |||||||||||||||||||
老师评语 | 学习积极进步, | |||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||
79.5 | 96.5 | 88 | 81 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 家庭姊妹多,地少人口多 | |||||||||||||||||||
调查老师签名 | 调查日期 | 2012年12月 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | |||||||||||||||||||
学校负责人 | 段玉琪 | 办公电话 | 18709547129 |
资助时间:2013年4月4日