姓 名 | 杨成梅 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2001 2 22 | 民 族 | 苗 | ||||||||||||||||||
学 校 | 贵州省贵阳市云岩区曙光小学 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 550008 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 邮编 | 550008 | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 杨世学 | 打工 | |||||||||||||||||||||||
母亲 | 杨国秀 | 打工 | |||||||||||||||||||||||
姐姐 | 杨忠花 | ||||||||||||||||||||||||
弟弟 | 杨成军 | 曙光小学3年级 | |||||||||||||||||||||||
妹妹 | 杨成杰 | 曙光小学2年级 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 子女7人!靠父母打工 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | |||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 班长,三好学生 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
91 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 家境贫困 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 薛刚 | 调查日期 | 20130925 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 郭兵 | 联系方式 | 15248300009 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 安彬 | 办公电话 | 13312251700 | 家长签字 | 杨世学 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 咨询志愿者 |
修改:第一次上传为李成梅,应该为杨成梅,特此修改!