姓 名 | 郭鹏伟 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 20070604 | 民 族 | 汉 |
| ||||||||||||
学 校 | 宁夏回族自治区西吉县震湖乡龙川小学 | 班 级 | 1年级 | 邮 编 | 756202 | |||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 苏堡乡龙川村东洼组12 | 邮编 | 756202 | |||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
爷爷 | 郭效义 |
| 双腿类风湿 |
| ||||||||||||||||
奶奶 | 侯建霞 |
|
|
| ||||||||||||||||
父亲 | 郭有龙 |
| 工伤单腿致残 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 务农 | |||||||||||||||||||
获奖情况 |
| |||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
老师评语 | 单亲 ,家长奶奶唯一健康 | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 孩子聪慧 | |||||||||||||||||||
调查老师 | 郭兵 | 调查日期
| 20131103 | |||||||||||||||||
志愿者 | 张进文 | 联系方式 | 15248300009 | |||||||||||||||||
学校负责人 | 冉校长 | 办公电话 | 13895344191 | 家长签字 | 郭有龙 | |||||||||||||||
家长电话 | 0954-352咨询志愿者 |
资助人 银川 张丽姝 资助时间: 20131104