姓 名 | 丁悦 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2017.02 | 民 族 | 回 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 西滩小学 | 班 级 | 三年级二班 | 邮 编 | 756213 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 西吉县西滩乡西滩村堡子坪组 | 邮编 | 756213 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 丁国顺 | 务农 | 患病 | ||||||||||||||||||||||
奶奶 | 马连花 | 务农 | 患病 | ||||||||||||||||||||||
母亲 | 穆风琴 | 务农 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
姐妹 | 丁雪 | 健康 | |||||||||||||||||||||||
姐妹 | 丁怡 | 西吉县第三中学 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
姐妹 | 丁蓉 | 健康 | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 种植26亩,种植纯收入15600元。养牛6头,出栏牛2头纯收入22680元,丁国顺和马连花享受2个养老,养老年收入7200元,耕地补贴901元,家庭年务工收入42650元。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 | 住宿费用 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 1000 | 学杂费用 | 200 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 父母身体患病,家庭主要收入来源以务农为主,农闲时打零工。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
85 | 89 | 76 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 该生家庭人口多,劳动力弱,收入低,生活困难 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 调查日期
| 2026.5.12 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 | 马文海 | 联系方式 | 13995343786 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 办公电话 | 家长签字 | |||||||||||||||||||||||
家长电话 | |||||||||||||||||||||||||

