| 姓 名 | 赵晓龙 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2003年8月 | 民 族 | 汉 | 
 | |||||||||||||
| 学 校 | 宁夏西吉县田坪乡黄岔村黄岔小学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 756200 | ||||||||||||||||
| 家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
| 详 细 地 址 | 宁夏回族自治区固原市西吉县田坪乡黄岔村张坪组028 | 邮编 | 756200 | ||||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
| 父亲 | 赵振雄 | 务农 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
| 母亲 | 李巧来 | 务农 | 智障 | 无 | |||||||||||||||||
| 长女 | 赵龙龙 | 宁夏西吉县田坪乡黄岔村黄岔小学四年级 | |||||||||||||||||||
| 次女 | 赵晓龙 | 宁夏西吉县田坪乡黄岔村黄岔小学二年级 | |||||||||||||||||||
| 三女 | 赵晓芬 | 宁夏西吉县田坪乡黄岔村黄岔小学二年级 | |||||||||||||||||||
| 家庭经济收入 及其主要来源 | 务农 | ||||||||||||||||||||
| 获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
| 基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
| 学生自述 | 母亲智障,家庭全部收入靠父亲一个人耕种五亩旱地,劳作辛苦,收入微薄。 | ||||||||||||||||||||
| 老师评语 | |||||||||||||||||||||
| 成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
| 90 | 95 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
| 志愿者 调查手记 | 家庭确实非常贫困,生活环境十分恶劣,请好心人给予帮助谢谢! | ||||||||||||||||||||
| 调查老师签名 | 郭兵 | 调查日期 | 2012-8-11 | ||||||||||||||||||
| 志愿者 | 张春霞 | 联系方式 | 15248300009 | ||||||||||||||||||
| 学校负责人 | 薛军利 | 办公电话 | 18795342176 | ||||||||||||||||||
资助时间:2012年09月03日




 支持您喜欢
              支持您喜欢 查询我的
              查询我的