| 姓 名 | 杨文平 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003年6月6日 | 民 族 | 汉 | 
 | |||||||||||||||||
| 学 校 | 云南省曲靖市富源县后所镇杨家坟白龙民族小学 | 班 级 | 白龙三年级 | 邮 编 | 655501 | ||||||||||||||||||||
| 家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
| 详 细 地 址 | 云南省曲靖市富源县后所镇杨家坟村委会白龙村 | 邮编 | 655501 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
| 母亲 | 刘顺吉 | 在家务农 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 姐姐 | 杨翠梅 | 后所镇第二中学读书 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
| 姐姐 | 杨念 | 白龙小学读书 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭经济收入及其主要来源 | 年收入3000元左右,出售少量农产品。 | ||||||||||||||||||||||||
| 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 基本生活费 | 80元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 学生自述 | 感谢帮助我的好心人,我要好好学习。 | ||||||||||||||||||||||||
| 老师评语 | 该生在校学习良好,表现积极,上进。 | ||||||||||||||||||||||||
| 成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
| 86 | 75 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||||||
| 调查老师 | 晏家琴(15087457576) | 调查日期 | 2012年10月20日 | ||||||||||||||||||||||
| 志愿者 | 林子 | 联系方式 | 13919430001 | ||||||||||||||||||||||
| 学校负责人 | 聂光荣 | 办公电话 | 18687485966 | 家长签字 | 刘顺吉 | ||||||||||||||||||||
| 家长电话 | 15718740669 | ||||||||||||||||||||||||




 支持您喜欢
              支持您喜欢 查询我的
              查询我的