| 姓 名 | 马荣辉 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2002.06 | 民 族 | 回族 | 
 | |||||||||||||||||
| 学 校 | 宁夏西吉兴隆镇下堡子小学 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 756205 | ||||||||||||||||||||
| 家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
| 详 细 地 址 | 宁夏西吉县兴隆镇下堡子七组7060 | 邮编 | 756205 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
| 目前监护人 | 马努 | ||||||||||||||||||||||||
| 家庭经济收入 及其主要来源 | 孤儿, | ||||||||||||||||||||||||
| 获奖情况 | 三好学生 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 学生自述 | |||||||||||||||||||||||||
| 老师评语 | 班长,学习优秀 | ||||||||||||||||||||||||
| 成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
| 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||||||
| 调查老师 | 调查日期 | 2012.11.24 | |||||||||||||||||||||||
| 志愿者 | 郭兵 | 联系方式 | 15248300009 | ||||||||||||||||||||||
| 学校负责人 | 马老师 | 办公电话 | 13895349126 | 家长签字 | 马奴(监护人) | ||||||||||||||||||||
| 家长电话 | 13299593671 | ||||||||||||||||||||||||




 支持您喜欢
              支持您喜欢 查询我的
              查询我的