姓 名  | 蕫凤  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 1997年7月  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省肃南县康乐明德学校  | 班 级  | 九年级  | 邮 编  | 734404  | ||||||||||||||||||||
家庭情况:因父亲去世,随母亲与继父组建新的家庭,家中现有人口6人,奶奶年老多病,弟弟妹妹还小,家中主要的经济来源以务农为主,农闲时父亲外出务工来维持生活,  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 肃南裕固族自治县白银乡西牛毛村  | 邮编  | 734400  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
奶奶  | 代秀兰  | 农民  | 年老多病  | ||||||||||||||||||||||
父亲  | 龙利  | 农民  | 健康  | 不定期外出务工  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 王兴玲  | 农民  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
弟弟  | 龙怀垠  | 康乐明德学校  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
妹妹  | 龙凤英  | 在家玩耍  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭经济收入以务农为主,农闲时外出务工,年人均纯收入不足3000元。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 无  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | √是 □否  | 住宿费用  | 免  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 300元/月  | 学杂费用  | 免  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 我是康乐明德学校学校九年级的一名学生,因父亲去世,随母亲与继父组建新的家庭,家中现有人口6人,奶奶年老多病,弟弟妹妹还小,家中主要的经济来源以务农为主,农闲时父亲外出务工来维持生活,家庭经济收入低负担重,希望能得到您们的帮助。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 蕫凤同学热爱集体,团结同学,尊敬师长,遵守纪律,学习态度端正。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 政治  | 历史  | 地理  | 生物  | 体育  | 美术  | ||||||||||||||||
B  | A  | B  | B  | A  | B  | B  | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | |||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李琳 贾芳  | 调查日期  | 2012年12月21日  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 贾进东  | 联系方式  | 13830695042  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 何德颖  | 办公电话  | 09366280141  | 家长签字  | 王新玲  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 18794910017  | ||||||||||||||||||||||||



