| 姓 名 | 路兵兵 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2004/5 | 民 族 | 汉 | 
 | ||||||||||||
| 学 校 | 西吉县新营乡腰巴庄小学 | 班 级 | 三年级 | 邮 编 | 756201 | |||||||||||||||
| 家庭情况 | ||||||||||||||||||||
| 详 细 地 址 | 宁夏西吉县新营乡腰巴庄村长洼组 | 邮编 | ||||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||
| 父亲 | 路缠缠 | 农民 | 残疾 | |||||||||||||||||
| 母亲 | 杨红红 | 家庭主妇 | 健康 | 务农 | ||||||||||||||||
| 哥哥 | 路亮亮 | 辍学 | 健康 | 打工 | ||||||||||||||||
| 哥哥 | 路亮鹏 | 腰巴庄小学 | 健康 | |||||||||||||||||
| 家庭经济收入 及其主要来源 | 残疾家庭,父亲腰椎以下残疾,母亲文盲,以务农为生 | |||||||||||||||||||
| 获奖情况 | 无 | |||||||||||||||||||
| 是否住校 | □是 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
| 基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||
| 学生自述 | 长大能好好工作,给父亲看病 | |||||||||||||||||||
| 老师评语 | 学习积极进步,能吃苦耐劳 | |||||||||||||||||||
| 成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||
| 91.5 | 87 | 92 | 76 | |||||||||||||||||
| 志愿者 调查手记 | 家庭姊妹多,地少人口多 | |||||||||||||||||||
| 调查老师签名 | 调查日期 | 2012年12月 | ||||||||||||||||||
| 志愿者 | 联系方式 | |||||||||||||||||||
| 学校负责人 | 段玉琪 | 办公电话 | 18709547129 | |||||||||||||||||
资助人:内蒙-胖哥
资助时间:2013年4月4日




 支持您喜欢
              支持您喜欢 查询我的
              查询我的