|    姓名  | 孟之皓  | 性别  | 男  | 出生年月  | 06年8月  | 民族  | 汉  | 
  | ||||||||||
学校  | 内蒙古乌兰察布市察右中旗铁沙盖中心学校  | 班级  | 幼儿大班  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||
详细地址  | 内蒙古察右中旗铁沙盖镇东滩三村  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||||
家庭 成员 状况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | ||||||||||||||
父子  | 孟亮  | 外出打工  | 健康  | |||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 家住偏僻小山村,种的全是旱地,收入甚微。  | |||||||||||||||||
获奖状况  | ||||||||||||||||||
是否住校  | 住校  | 住宿费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 学杂费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
学生自述  | 我没有母亲,父亲常年在外打工,只靠爷爷、奶奶抚养。爷爷、奶奶年岁已大,种地力不从心,收入甚微。希望得到爱心人士的资助,帮我完成学业。  | |||||||||||||||||
老师评语  | 该生性格内向,很难跟老师、同学之间沟通,启蒙迟,成绩中等。  | |||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | ||||||||||||
80  | 84  | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | ||||||||||||||||||
调查老师签名  | 王芳  | 调查日期  | 2013年4月1日  | |||||||||||||||
志愿者  | 牡丹  | 联系方式  | 13624815208  | |||||||||||||||
学校负责人  | 胡俊高  | 办公电话  | 13947453283  | |||||||||||||||

                         
