|    姓名  | 高劭斌  | 性别  | 男  | 出生年月  | 06年2月  | 民族  | 汉  | 
  | ||||||||||
学校  | 内蒙古乌兰察布市察右中旗铁沙盖中心学校  | 班级  | 一年级  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||
详细地址  | 内蒙古察右中旗铁沙盖中心校明水泉村  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||||
家庭 成员 状况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | ||||||||||||||
父亲  | 高文亮  | 务农  | 健康  | |||||||||||||||
母亲  | 李粉梅  | 务农  | 健康  | |||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 居住在小山村,种的都是旱地,靠天吃饭,加之十年九旱,一年几乎没有收入,家庭生活十分困难。农闲时父亲外出打工,这样才能勉强地维持一家人的生活。  | |||||||||||||||||
获奖状况  | ||||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 学杂费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
学生自述  | 父亲常年打工在外,家住小山村,收入少,家庭贫困。  | |||||||||||||||||
老师评语  | 该生学习用功,但由于经济收入少,几乎有辍学的可能。  | |||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | ||||||||||||
90  | 85  | 优  | ||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | ||||||||||||||||||
调查老师签名  | 蔡文忠  | 调查日期  | 2013年4月1日  | |||||||||||||||
志愿者  | 牡丹  | 联系方式  | 13624815208  | |||||||||||||||
学校负责人  | 胡俊高  | 办公电话  | 13947453283  | |||||||||||||||
资助时间:2013年6月27日



