|     姓名  | 戚斌斌  | 性别  | 男  | 出生年月  | 04年7月  | 民族  | 汉  | 
  | ||||||||||
学校  | 内蒙古乌兰察布市察右中旗铁沙盖中心学校  | 班级  | 二年级  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||
详细地址  | 内蒙古察右中旗铁沙盖中心校下沙该四村  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||||
家庭 成员 状况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | ||||||||||||||
父子  | 戚二喜  | 打工  | 健康  | |||||||||||||||
母子  | 高鹏  | 打工  | 健康  | |||||||||||||||
爷孙  | 戚玉璧  | 捡破烂  | 健康  | |||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 打工、捡破烂  | |||||||||||||||||
获奖状况  | 旗级三好学生  | |||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 学杂费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
学生自述  | 父母常年在外打工,我靠爷爷奶奶抚养,爷爷以捡破烂为生。希望得到爱心人士的资助,完成我的学业梦想。  | |||||||||||||||||
老师评语  | 该生成绩非常突出,组织力,领导力强,聪明活泼。  | |||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | ||||||||||||
100  | 95  | 95  | 优  | |||||||||||||||
志愿者 调查手记  | ||||||||||||||||||
调查老师签名  | 刘建英  | 调查日期  | 2013年4月1日  | |||||||||||||||
志愿者  | 牡丹  | 联系方式  | 13624815208  | |||||||||||||||
学校负责人  | 胡俊高  | 办公电话  | 13947453283  | |||||||||||||||



