姓 名  | 马慧琳  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2007.05  | 民 族  | 回  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 宁夏回族自治区固原市西吉县白崖乡鹞川小学  | 班 级  | 一年级  | 邮 编  | 756206  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 宁夏回族自治区固原市西吉县白崖乡鹞川村下鹞组  | 邮编  | 756206  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 马海福  | 农民  | 健康  | 年出外打工五个月左右  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 马冬花  | 农民  | 较健康  | ||||||||||||||||||||||
妹妹  | 马慧欣  | 儿童  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
妹妹  | 马慧茹  | 儿童  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
爷爷  | 马维成  | 农民  | 患病  | ||||||||||||||||||||||
奶奶  | 王桂华  | 农民  | 患病  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 年收入大约六千元,靠打工  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 无  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | |||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 学杂费用  | ||||||||||||||||||||||||
学生自述  | 对于一个农村家庭,土地贫瘠,仅靠粮食作物,只能填饱肚子,家庭经济来源只能靠父亲出外打工了,希望得到您们的资助。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 尽管你思维不够敏捷,做作业速度慢了些,可你有许多优点:诚实纯朴,乐于助人,热爱集体,遵守纪律,你仍不失一个可爱的学生。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
中  | 良好  | 中  | 良好  | ||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | |||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李寄语  | 调查日期  | 2013.4.10  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 郭兵 | 联系方式  | 15248300009 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 武文彩  | 办公电话  | 13995443578  | 家长签字  | 马海福  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 咨询志愿者  | ||||||||||||||||||||||||
资助时间:2013年6月20日



