姓名  | 范圆梅  | 性别  | 女  | 出生年月  | 03年8月  | 民族  | 汉  | 
  | ||||||||||
学校  | 内蒙古乌兰察布市察右中旗铁沙盖中心学校  | 班级  | 三年级  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||
详细地址  | 内蒙古察右中旗铁沙盖镇红泥湾村  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||||
家庭 成员 状况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | ||||||||||||||
父女  | 范贵云  | 务农  | 残疾  | |||||||||||||||
母女  | 郭金花  | 务农  | 健康  | |||||||||||||||
姐妹  | 范俊梅  | 学生/察右后旗  | 健康  | |||||||||||||||
姐妹  | 范冬梅  | 学生/察右中旗二中  | 健康  | |||||||||||||||
姐妹  | 范春梅  | 学生/察右中旗二中  | 健康  | |||||||||||||||
姐妹  | 范佳梅  | 学生/铁沙盖中心校  | 健康  | |||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 以务农为主,家住偏僻山村,旱坡地多,水地少,家中人口众多,收入甚微,家庭生活极度困难,六个女孩都在上学,最大的念高中。  | |||||||||||||||||
获奖状况  | 获三年级上学期期末考试一等奖  | |||||||||||||||||
是否住校  | 住校  | 住宿费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 学杂费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
学生自述  | 家大人口多,家住小山村,土地贫瘠,入不敷出,家庭情况极为窘迫。  | |||||||||||||||||
老师评语  | 该生爱校如家,以身作则,乐于助人,勤奋学习,成绩优秀。  | |||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | ||||||||||||
94  | 90  | 87  | 90  | 优  | ||||||||||||||
志愿者 调查手记  | ||||||||||||||||||
调查老师签名  | 赵改云  | 调查日期  | 2013年4月1日  | |||||||||||||||
志愿者  | 牡丹  | 联系方式  | 13624815208  | |||||||||||||||
学校负责人  | 胡俊高  | 办公电话  | 13947453283  | |||||||||||||||

                         
