姓名  | 范佳梅  | 性别  | 女  | 出生年月  | 2000年10月  | 民族  | 汉  | 
  | ||||||||||
学校  | 内蒙古乌兰察布市察右中旗铁沙盖中心学校  | 班级  | 四年级  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||
详细地址  | 内蒙古察右中旗铁沙盖镇红泥湾村  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||||
家庭 成员 状况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | ||||||||||||||
父女  | 范贵云  | 务农  | 残疾  | |||||||||||||||
母女  | 郭金花  | 务农  | 健康  | |||||||||||||||
姐妹  | 范俊梅  | 学生/察右后旗  | 健康  | |||||||||||||||
姐妹  | 范冬梅  | 学生/察右中旗二中  | 健康  | |||||||||||||||
姐妹  | 范春梅  | 学生/察右中旗二中  | 健康  | |||||||||||||||
姐妹  | 范佳梅  | 学生/铁沙盖中心校  | 健康  | |||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 农业收入,每年大约一万元左右。  | |||||||||||||||||
获奖状况  | 今年被评为校级“三好学生”  | |||||||||||||||||
是否住校  | 住校  | 住宿费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 学杂费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
学生自述  | 我家八口人,父亲残疾,家庭生活非常贫困。这些年经常有好心人捐助我们;我们姐妹六人才得以继续读书。  | |||||||||||||||||
老师评语  | 该生尊敬师长,团结互助,学习刻苦。六姐妹中,他很能照顾其他姐妹。如果得到资助,她就能安心地学习了  | |||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | ||||||||||||
80  | 85  | 90  | 85  | |||||||||||||||
志愿者 调查手记  | ||||||||||||||||||
调查老师签名  | 赵文俊  | 调查日期  | 2013年4月1日  | |||||||||||||||
志愿者  | 牡丹  | 联系方式  | 13624815208  | |||||||||||||||
学校负责人  | 胡俊高  | 办公电话  | 13947453283  | |||||||||||||||

                         
