姓名  | 苏伟  | 性别  | 男  | 出生年月  | 2000年11月  | 民族  | 汉  | 
  | ||||||||||
学校  | 内蒙古乌兰察布市察右中旗铁沙盖中心学校  | 班级  | 六年级  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||
详细地址  | 内蒙古察右中旗铁沙盖镇下沙盖三村  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||||
家庭 成员 状况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | ||||||||||||||
父亲  | 苏黎明  | 农民  | 有病  | |||||||||||||||
母亲  | 陈秀桃  | 农民  | 健康  | |||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 以务农为主,家住偏僻山村,土地贫瘠,全部是旱坡地,收入甚微。  | |||||||||||||||||
获奖状况  | 连续六年获校级“三好学生”  | |||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 学杂费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
学生自述  | 家有患关节炎的父亲,主要劳力是母亲,种的全部是旱坡地。  | |||||||||||||||||
老师评语  | 该生爱校如家,劳动积极,团结同学,学习刻苦,成绩优秀。  | |||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | ||||||||||||
99  | 97  | 98  | 100  | |||||||||||||||
志愿者 调查手记  | ||||||||||||||||||
调查老师签名  | 徐秀枝  | 调查日期  | 2013年4月1日  | |||||||||||||||
志愿者  | 牡丹  | 联系方式  | 13624815208  | |||||||||||||||
学校负责人  | 胡俊高  | 办公电话  | 13947453283  | |||||||||||||||

                         
