姓名  | 杨宏霞  | 性别  | 女  | 出生年月  | 2000年3月  | 民族  | 汉  |    | ||||||||||
学校  | 内蒙古乌兰察布市察右中旗铁沙盖中心学校  | 班级  | 六年级  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||
详细地址  | 内蒙古察右中旗铁沙盖镇下沙盖二队  | 邮编  | 013562  | |||||||||||||||
家庭 成员 状况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | ||||||||||||||
母亲  | 胡海鲜  | 农民  | 健康  | |||||||||||||||
奶奶  | 赵三女  | 农民  | 有病  | |||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源  | 以务农为主,家住偏僻山村,土地贫瘠,收入甚微。  | |||||||||||||||||
获奖状况  | 历年都是校级、班级“三好学生”。  | |||||||||||||||||
是否住校  | 住校  | 住宿费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 学杂费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||
学生自述  | 家里为了给久治不愈患有肺病的父亲治病,负债累累,最终落得人财两空。现只靠母亲一人维持生活,而且还有多病年迈的奶奶,生活很拮据。  | |||||||||||||||||
老师评语  | 该生爱校如家,乐于助人,学习勤奋,成绩优秀。  | |||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | ||||||||||||
95  | 94  | 99  | 100  | |||||||||||||||
志愿者 调查手记  | ||||||||||||||||||
调查老师签名  | 徐秀枝  | 调查日期  | 2013年4月1日  | |||||||||||||||
志愿者  | 牡丹  | 联系方式  | 13624815208  | |||||||||||||||
学校负责人  | 胡俊高  | 办公电话  | 13947453283  | |||||||||||||||

                        
