|    姓 名  | 马英桃  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 19981011  | 民 族  | 回  | 
  | |||||||||||||||
学 校  | 宁夏回族自治区固原市彭阳县交岔乡初级中学  | 班 级  | 七年级  | 邮 编  | 756505  | ||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 宁夏彭阳县交岔乡庙庄村上岔队223号  | 邮编  | 756505  | ||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||
父女  | 马玉成  | 农民  | 良好  | 在家务农  | |||||||||||||||||||
母女  | 马晓梅  | 农民  | 良好  | 在家务农  | |||||||||||||||||||
兄妹  | 马英剑  | 固原回中  | 良好  | 上学  | |||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 农业收入,每年大约收入5000元左右。 
  | ||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 获上学期期中、期末综合成绩二等奖  | ||||||||||||||||||||||
是否住校  | 是  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||
学生自述  | 我家有四口人,父母身体良好,靠种地收入,供我们兄妹上学,生活非常贫困。  | ||||||||||||||||||||||
老师评语  | 马英桃同学尊老爱幼,团结同学,学习刻苦,成绩优秀。因为家庭贫困,需要资助。  | ||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 政治  | 历史  | 地理  | |||||||||||||||||
86  | 94  | 89  | 96  | 91  | 80  | ||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 
  | ||||||||||||||||||||||
调查老师  | 张小军  | 调查日期 
  | 2013年3月9日  | ||||||||||||||||||||
志愿者  | 郭兵  | 联系方式  | 15248300009  | ||||||||||||||||||||
学校负责人  | 海恒利  | 办公电话  | 18095367959  | 家长签字  | 马玉成  | ||||||||||||||||||
家长电话  | 咨询志愿者  | ||||||||||||||||||||||



