|    姓 名  | 海登蓉  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 19980828  | 民 族  | 回  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 宁夏回族自治区固原市彭阳县交岔乡初级中学  | 班 级  | 八年级  | 邮 编  | 756505  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 宁夏彭阳县交岔乡保阳村叶齐沟队127号。  | 邮编  | 756505  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父女  | 海恒富  | 农民  | 良好  | 在家务农  | |||||||||||||||||||||
母女  | 金登芳  | 农民  | 良好  | 在家务农  | |||||||||||||||||||||
哥哥  | 海登礼  | 河南大学  | 良好  | 在校学生  | |||||||||||||||||||||
姐姐  | 海登梅  | 宁夏六盘山高级中学  | 良好  | 在校学生  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 农业收入。每年七千元左右,依靠父母务农为主要经济来源。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 该生在校期间,多次在学校中期期末考试中获得一二等奖  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | 是  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 我家五口人,主要依靠父母务农来供我们三个念书,家庭经济十分困难。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生团结同学,热爱班集体,学习刻苦,成绩优异。因为家庭经济困难,需要资助。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 物理  | 思品  | 其他  | |||||||||||||||||||
105  | 106  | 108  | 88  | 94  | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | |||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 调查日期  | 2013年3月9日  | |||||||||||||||||||||||
志愿者  | 郭兵  | 联系方式  | 15248300009  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 海恒利  | 办公电话  | 13995341987  | 家长签字  | |||||||||||||||||||||
家长电话  | 咨询志愿者  | ||||||||||||||||||||||||
资助时间:2013年6月18日



