姓 名  | 李广勇  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2000.4  | 民 族  | 回  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 宁夏回族自治区固原市原州区炭山乡张套小学  | 班 级  | 五年级  | 邮 编  | 756005  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 宁夏回族自治区固原市原州区炭山乡千石村七组34  | 邮编  | 756005  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 李保权  | 务农 千石村  | 患病  | ||||||||||||||||||||||
母亲  | 张志梅  | 务农 千石村  | 良好  | ||||||||||||||||||||||
哥哥  | 李广龙  | 学生 固原四中  | 良好  | ||||||||||||||||||||||
姐姐  | 李广花  | 打工  | 良好  | ||||||||||||||||||||||
姐姐  | 李广萍  | 学生 张套小学  | 良好  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 微薄的田地收入。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 √否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 父亲身体不好,姐姐为了我们几个能继续上学辍学去打工,以便贴补家用。我一定好好学习,掌握本事。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 活泼、开朗,心态良好,头脑灵活,组织能力强。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
88  | 74  | 81  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | |||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 单俊宝  | 调查日期  | 20130320  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 郭兵  | 联系方式  | 15248300009  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 马生和  | 办公电话  | 15008658660  | 家长签字  | 李保权  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 咨询志愿者  | ||||||||||||||||||||||||
资助时间:2013年7月2日



