姓 名  | 邓雪兵  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2002.10.18  | 民 族  | 藏族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省肃南裕固族自治县马蹄藏族乡学校  | 班 级  | 五年级  | 邮 编  | 734028  | ||||||||||||||||||||
家庭情况:就读于马蹄学校五年级,母亲在家中放牧,父亲基本丧失劳动能力。家中全靠申请低保补助、补助金来维持生活。  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 肃南县马蹄乡马蹄村  | 邮编  | 734028  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父 子  | 邓国军  | 牧民  | 健康  | 无  | |||||||||||||||||||||
母 子  | 杨建花  | 牧民  | 健康  | 无  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 因父亲生病,主要依靠母亲劳动来维持生活。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | √是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 因父亲有病,家庭收入全靠母亲劳动支出,生活困难。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生在校表现情况:该生平日在校学习认真,对待老师同学谦虚有礼。能认真对待课程的学习,并取得了良好的成绩。对待同学热情友好,也能积极参加学校的各项活动,在课外也能积极参与到社会实践中去。是一个对事认真,对人真诚的学生。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
60  | 88.7  | 75  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 与班主任老师等深入到该生家中调查,学生贫困情况属实。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李琳 杜伟 张全胜  | 调查日期  | 2014.2.15  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李琳 杜伟  | 联系方式  | 15309460350 / 13993635773  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 王师鹄  | 办公电话  | 0936--8891608  | 家长签字  | 杨建花  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 15193465989  | ||||||||||||||||||||||||



