姓 名  | 樊钰铃  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2004.2.4  | 民 族  | 藏族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省肃南裕固族自治县马蹄藏族乡学校  | 班 级  | 四年级  | 邮 编  | 734028  | ||||||||||||||||||||
家庭情况:家中生产资料较少,父母常年在外打工,现在和年迈多病的爷爷、奶奶一起生活。  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 马蹄藏族乡马蹄村  | 邮编  | 734028  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父女  | 樊虎  | 农民  | 健康  | 福建  | |||||||||||||||||||||
母女  | 常彩香  | 农民  | 健康  | 福建  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家中生产资料较少,父母常年在外打工,现在和年迈多病的爷爷、奶奶一起生活。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 √否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 生产资料较少,主要依靠父母在外打工来维持生活。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生学习认真踏实积极向上,团结友爱,乐于助人。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
93  | 96  | 98  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 深入家中调查发现,该生贫困情况属实。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李凌 杜伟 张全胜  | 调查日期  | 2014.2.15  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李凌 杜伟  | 联系方式  | 15309460350 / 13993635773  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 王师鹄  | 办公电话  | 家长签字  | 樊万荣  | |||||||||||||||||||||
家长电话  | 13993619416  | ||||||||||||||||||||||||



