姓 名  | 黄彩彩  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 1999. 3.15  | 民 族  | 藏族  | ![]()  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省肃南裕固族自治县马蹄藏族乡学校  | 班 级  | 九年级  | 邮 编  | 734028  | ||||||||||||||||||||
家庭情况:因父亲去世,主要依靠母亲放牧来维持生活。  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 肃南县马蹄乡南城子村  | 邮编  | 734028  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
母 子  | 胡秀梅  | 牧民  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 因父亲去世,主要依靠母亲放牧来维持生活。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | √□是 否  | 住宿费用  | 600元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 400元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 因父亲去世,家庭收入全靠母亲放牧支出,生活困难。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该同学懂事听话,带着妹妹读书,生活实属不易。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
68  | 103  | 71  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 与班主任老师等深入到该生家中调查,学生贫困情况属实。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李琳 杜伟 张全胜  | 调查日期  | 2014.2.15  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李琳 杜伟  | 联系方式  | 15309460350 / 13993635773  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 王师鹄  | 办公电话  | 0936-8891608  | 家长签字  | 胡秀梅  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13519064240  | ||||||||||||||||||||||||



