姓 名  | 张海燕  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 1999/12/29  | 民 族  | 裕固族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省肃南裕固族自治县马蹄藏族乡学校  | 班 级  | 八年级  | 邮 编  | 734028  | ||||||||||||||||||||
家庭情况:就读于马蹄学习八年级,因父亲年轻时出车祸,腿受伤,不能劳作,家中全靠母亲打临工,和替别人家放羊维持生计供两个子女上学。希望能得到社会爱心人士自助。  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 肃南县马蹄藏族乡黄草沟村  | 邮编  | 734028  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 张浩军  | 牧民  | 残疾  | 无  | |||||||||||||||||||||
母亲  | 杨兰  | 牧民  | 健康  | 无  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 因父亲有病无法劳作,主要依靠母亲工资来维持生活。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 √否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 因父亲有病,家庭收入全靠母亲打过工资支出,生活困难。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生生活态度乐观,做事积极踊跃。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
50  | 78.5  | 79  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 跟随班主任老师到学生家中调查发现,学生贫困情况属实。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李琳 杜伟 张全胜  | 调查日期  | 2014.2.15  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李琳 杜伟  | 联系方式  | 15309460350 / 13993635773  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 王师鹄  | 办公电话  | 0936--8891608  | 家长签字  | 张浩军  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 15095643727  | ||||||||||||||||||||||||



