姓 名  | 陈磊  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2001/11/2  | 民 族  | 汉族  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省肃南裕固族自治县马蹄藏族乡学校  | 班 级  | 六年级  | 邮 编  | 734028  | ||||||||||||||||||||
家庭情况:该学生生长在偏僻小山村,由于环境恶劣,庄稼无法浇水,只能靠天吃饭。家里有五口人,家中的劳动力只有父亲,母亲还得照顾年迈且体弱多病的爷爷奶奶,家境贫困,那些辛苦赚来的血汗钱无法担负学费。  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 肃南县马蹄乡圈坡村  | 邮编  | 734028  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父女  | 陈新顺  | 农民  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
母女  | 刘玉梅  | 农民  | 健康  | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 因家中耕地少,田地无法浇水,只能靠天吃饭,家庭收入低,生活困难。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是√ 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | 因为家里耕种的田地少,爷爷奶奶年迈且体弱多病,经济收入低,家境贫困。  | ||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该学生学习习惯好,无不良嗜好,团结同学,乐于助人,学习成绩优秀。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
74  | 80  | 92  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 与班主任老师等深入到该生家中调查,学生贫困情况属实。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 李凌 杜伟 张全胜  | 调查日期  | 2014.2.15  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 李凌 杜伟  | 联系方式  | 15309460350 / 13993635773  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 王师鹄  | 办公电话  | 家长签字  | 陈新顺  | |||||||||||||||||||||
家长电话  | 18719763701  | ||||||||||||||||||||||||
资助时间:2014年03月18日



