学生基本情况调查/申请表
编号:SX- AXS-1500246
| 姓 名 | 汪建鑫 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2007.06 | 
 | ||||||||||||||||||
| 民 族 | 汉 | 学 校 | 陕西省安康市旬阳县石门镇石门村小学 | 班 级 | 二年级 | |||||||||||||||||||
| 详细地址 | 陕西省安康市旬阳县石门镇 | 邮编 | 725751 | |||||||||||||||||||||
| 家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 收入情况 | |||||||||||||||||||
| 母子 | 陈文琴 | 务农 | 体弱多病 | |||||||||||||||||||||
| 父子 | 汪义玉 | 务农 | 残疾 | |||||||||||||||||||||
| 姐弟 | 汪云 | 神河高中 | 健康 | |||||||||||||||||||||
| 姐弟 | 汪容 | 中心小学 | 健康 | |||||||||||||||||||||
| 奶孙 | 刘家兰 | 务农 | 体弱多病 | |||||||||||||||||||||
| 家庭经济收入 及其主要来源 | ||||||||||||||||||||||||
| 获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否住校 | □是 ■否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
| 基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
| 学生自述 | ||||||||||||||||||||||||
| 成绩单 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
| 90 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 老师评语 | ||||||||||||||||||||||||
| 调查老师 | 王老师 | 电话 | 日期 | 2014.11.03 | ||||||||||||||||||||
| 家长签字 | 陈文琴 | 电话 | 日期 | 2014.11.03 | ||||||||||||||||||||
| 学校负责人 | 冯纪刚 | 电话 | 日期 | 2014.11.03 | ||||||||||||||||||||
| 走访志愿者 | 李越 | 电话 | 159 9173 3362 | 日期 | 2014.12.13 | |||||||||||||||||||
| 走访志愿者 调查手记 | 家里人口众多,三个孩子都在上学,压力很大,父亲残疾,母亲和奶奶体弱多病,家里劳动力少,收入微薄。 | |||||||||||||||||||||||




 支持您喜欢
              支持您喜欢 查询我的
              查询我的