学生基本情况调查表
编号: 走访日期: 2015.9.24
| 姓 名 | 陈俊 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2008.9 | 民 族 | 汉 |   | |||||||||||
| 学 校 | 安徽宿松县趾凤中心小学 | 班 级 | 二年级 | 邮 编 | 246512 | ||||||||||||||
| 家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||
| 详 细 地 址 | 安徽宿松县趾凤中心小学 | 邮编 | 246512 | ||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||
| 爷爷 | 陈后培 | 农民 | 风湿性心脏病 | 
 | |||||||||||||||
| 奶奶 | 段宝荣 | 家务 | 高血压 | 
 | |||||||||||||||
| 姐姐 | 陈子怡 | 初中(一年级) | 正常 | 
 | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 家庭经济收入 及其主要来源 | 居住条件: 租住房,居住条件简陋 主要收入状况: 年收入1万左右 
 | ||||||||||||||||||
| 住宿费用 | 元/学期 | 学杂费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||
| 基本生活费 | 1000元/学期 | 其他费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||
| 学习情况 | |||||||||||||||||||
| 爱好/理想 | 
 | ||||||||||||||||||
| 老师评语 | 
 | ||||||||||||||||||
| 志愿者手记 | 父亲过世,母亲改嫁。父亲是家中独子,陈俊和姐姐与爷爷奶奶相依为命,家里的收入只有靠爷爷奶奶种地,爷爷上面还有太爷爷和太奶奶需要赡养。家庭负担很重。 | ||||||||||||||||||
| 调查老师 | 黄美美 | 联系方式 | 13855603355 | ||||||||||||||||
| 学校负责人 | 
 | 联系方式 | 
 | ||||||||||||||||
| 志愿者 | 唐珂 | 联系方式 | 18951896540 | ||||||||||||||||
| 学生家长 | 陈后培 | 联系方式 | 13866012651 | ||||||||||||||||
| 受助生是否同意在媒体上刊登以上信息: | ☑是 □否 | 学生签字 | 陈俊 | ||||||||||||||||
资助人:常州武进 徐敏 资助时间:15年11月4日




 支持您喜欢
              支持您喜欢 查询我的
              查询我的